Цены на входные группы и тамбуры
| Тип конструкции | Материал | Цена за м² (руб.) | Ключевые характеристики | |
|---|---|---|---|---|
| Входная группа (ПВХ профиль) | Пластик | от 10 200 | Хорошая теплоизоляция, защита от теплопотерь и пыли | |
| Входная группа (алюминиевый профиль) | Алюминий | от 12 700 | Легкость, устойчивость к коррозии, современный дизайн | |
| Теплое остекление | Алюминий | от 35 000 | Энергосберегающие профили, двойные стеклопакеты | |
| Холодное остекление | Алюминий | от 20 000 | Защита от пыли и непогоды, без теплоизоляции | |
| Раздвижные входные группы | Алюминий | от 9 555 | Экономия пространства, удобство для помещений с высокой проходимостью | |
| Автоматические входные группы | Алюминий | от 20 790 | Автоматическое открывание/закрывание, высокая безопасность | |
| Револьверные входные группы | Алюминий | от 19 635 | Вращающиеся двери, эффективный тепловой барьер | |
| Входные группы “Гармошка” | Алюминий | от 30 030 | Складная конструкция, максимальное использование пространства | |
| Тамбур в частный дом | Пластик | от 7 200 | Раздвижное остекление, усиленная дверь, профиль VEKA | |
| Цельностеклянные системы | Стекло | Индивидуально | Премиальный внешний вид, высокая прочность, для бутиков и бизнес-центров |
Стоимость дополнительных работ и аксессуаров
| Аксессуар/Опция | Цена | Примечания | |
|---|---|---|---|
| Монтаж входных групп | от 1818 руб./м² | Профессиональная установка специалистами | |
| Энергосберегающий стеклопакет | Индивидуально | Улучшенная теплоизоляция, снижение теплопотерь | |
| Бронированное стекло 6мм | Индивидуально | Повышенная безопасность и защита от взлома | |
| Ламинация профилей | Индивидуально | Окрашивание в любой цвет по каталогу RAL | |
| Тонирование стеклопакетов | Индивидуально | Декоративный эффект, защита от солнца | |
| Автоматические доводчики | Индивидуально | Плавное закрывание дверей, повышение комфорта | |
| Система “Спайдер” | Индивидуально | Современный крепеж для стеклянных конструкций |
Стоимость типовых решений “под ключ”
| Тип объекта | Стоимость (руб.) | Что входит | |
|---|---|---|---|
| Тамбур в офисное здание | 151 200 | Алюминиевый профиль NEWTEC, энергосберегающий стеклопакет 32мм | |
| Входная группа из ПВХ профиля | 58 300 | Металлокаркас с двускатной крышей, рамы REHAU усиленные, стекло Pilkington 6мм | |
| Тамбур в частный дом | Индивидуально | Пластиковое раздвижное остекление, профиль VEKA, тонкая рама | |
| Входная группа в аптеку | 53 000 | Стандартное решение для коммерческих помещений | |
| Входная группа в магазин | 41 000 | Базовая комплектация для торговых помещений |
Что влияет на итоговую стоимость?
-
Тип остекления: Теплое остекление (от 35350 руб./м²) значительно дороже холодного (от 20200 руб./м²), но обеспечивает полноценную теплоизоляцию и подходит для жилых помещений и объектов с высокими требованиями к энергоэффективности.
-
Материал профиля: ПВХ-профили (от 10302 руб./м²) дешевле алюминиевых (от 12827 руб./м²), но последние предлагают более современный дизайн, легкость конструкций и возможность создания сложных архитектурных форм.
-
Размер и конфигурация: Стандартные прямые конструкции дешевле угловых, нестандартных или сложных форм (арочные, радиусные), которые рассчитываются индивидуально и могут быть дороже на 20-50%.
-
Тип заполнения: Обычное стекло дешевле закаленного, триплекса или многослойного стекла, которое обладает повышенной прочностью и безопасностью.
-
Дополнительные опции: Автоматические системы открывания, специальная фурнитура, противовзломные элементы, декоративная отделка (ламинация под дерево, тонирование) — все это увеличивает итоговую стоимость.
-
Монтаж и дополнительные работы: Стоимость монтажа зависит от сложности работ, необходимости подготовки основания, отделки и может составлять от 1818 руб./м²
Рекомендации по выбору типа конструкции
-
Для частных домов и коттеджей: Теплые входные группы из ПВХ профиля (от 10302 руб./м²) или алюминия с терморазрывом (от 35350 руб./м²). Обеспечивают максимальную энергоэффективность и защиту от теплопотерь.
-
Для коммерческих помещений (магазины, ТРЦ, офисы): Алюминиевые входные группы холодного типа (от 20200 руб./м²) или раздвижные системы (от 9651 руб./м²). Оптимальное сочетание функциональности, дизайна и стоимости для помещений с высокой проходимостью.
-
Для премиальных объектов (бутики, бизнес-центры класса А): Цельностеклянные системы или конструкции с использованием триплекса и закаленного стекла. Максимальный эстетический эффект и повышенная безопасность.
-
Для объектов с особыми требованиями к безопасности: Бронированные стекла (6мм и более) и противовзломная фурнитура. Обеспечивают защиту от несанкционированного проникновения.

